Aggiornamento al 26 aprile 2022 – Stabili a 104 le positività accertate nella “zona di protezione II*”: 63 per ritrovamenti in Piemonte, 41 in Liguria.
La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 26 aprile 2022.
I positivi sono sempre 104, invariati rispetto all’aggiornamento precedente: 63 per positività in Piemonte, 41 per positività in Liguria.
Nel precedente aggiornamento abbiamo assegnato il primo caso di ritrovamento di Carrosio alla Liguria.
Carrosio si trova in provincia di Alessandria, quindi in Piemonte. Ci scusiamo per l’errore commesso.
zona_restrizione_II_26_04_2022.pdf
Le positività per Comune al 26 aprile 2022
Comune | N° positività | Provincia | Regione |
Arquata Scrivia | 8 | AL | Piemonte |
Bosio | 2 | AL | Piemonte |
Busalla | 3 | GE | Liguria |
Campo Ligure | 8 | GE | Liguria |
Campomorone | 1 | GE | Liguria |
Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
Casaleggio Boiro | 1 | AL | Piemonte |
Castelletto d’Orba | 3 | AL | Piemonte |
Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
Gavi | 4 | AL | Piemonte |
Genova | 1 | GE | Liguria |
Isola del Cantone | 5 | GE | Liguria |
Lerma | 6 | AL | Piemonte |
Mignanego | 6 | GE | Liguria |
Molare | 4 | AL | Piemonte |
Montaldeo | 2 | AL | Piemonte |
Mornese | 1 | AL | Piemonte |
Ovada | 9 | AL | Piemonte |
Prasco | 1 | AL | Piemonte |
Rocca Grimalda | 1 | AL | Piemonte |
Ronco Scrivia | 7 | GE | Liguria |
Rossiglione | 10 | GE | Liguria |
Serravalle Scrivia | 2 | AL | Piemonte |
Silvano d’Orba | 4 | AL | Piemonte |
Tagliolo Monferrato | 3 | AL | Piemonte |
Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
(Fonte ISTITUTO ZOOPROFILATTICO PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA)